Plaanid ja hinnakiri

Põrandaplaanid

Hinnakiri

Korter/Äripind Korrus Tubade arv Üldpind m2 Terrass/rõdu m2  Hind Plaan
Korter 1 1 3 61,9 27,5 Müüdud Vaata
Korter 2 1 3 72,1 26,3 Müüdud Vaata
Korter 3 1 3 68,6 21,4 Müüdud Vaata
Korter 4 2 3 61,8 6,5 Müüdud Vaata
Korter 5 2 3 72 5,4 Müüdud Vaata
Korter 6 2 3 68,6 5,5 Müüdud Vaata
Korter 7 2 4 83,1 5,6 Müüdud Vaata
Korter 8 2 3 59,3 - Müüdud Vaata
Äripind 1 1 1 35,8 - 89 000 € Vaata
Äripind 2 1 1 30,1 - 75 000 € Vaata
Äripind 3 1 1 52,7 6,3 129 000 € Vaata

Ridaelamud