Plaanid ja hinnakiri

Korter Korrus Tube Üldpind Terrass/rõdu Hind Plaan
1 1 1 20,0   80 000 Vaata
2 1 3 65,8 16,77 185 000 Vaata
3 1 1 25,6   85 000 Vaata
4 1 3 67,7 19,17 190 000 Vaata
5 2 1 20,0   80 000 Vaata
6 2 3 67,5 3,96 190 000 Vaata
7 2 1 21,7 3,6 85 000 Vaata
8 2 1 21,7 3,6 85 000 Vaata
9 2 2 38,5 4,99 135 000 Vaata
10 2 1 22,4   85 000 Vaata
11 3 4 83,7 4,04 230 000 Vaata
12 3 1 21,7 3,60 85 000 Vaata
13 3 1 21,7 3,60 85 000 Vaata
14 3 3 60,2 4,98 185 000 Vaata

Panipaik 3000 €, parkimiskoht 5000 €